2022年QS世界大学排名前100强榜单揭晓啦!
虽然疫情仍在肆虐,不少学校还都处于封闭状态或者采用网络授课的方式,但世界顶级高校测评机构QS还是发布了新一年度的世界大学排名榜单。那么,在本期的栏目里,老烤鸭就针对2022年QS世界大学排名榜单的情况为大家做个详细的介绍,希望能够对大家日后的院校申请起到一定的参考作用。
本次排名中,最闪亮的大学可以说是国内的清华大学和北京大学了,分别上升到了世界第17和第18名。这是清北在QS世界大学排名中首次杀入世界前二十强。可喜可贺!
除此之外,美国的MIT(麻省理工学院)依然以总分100分的绝对优势位居世界第一。这已经是该校第十年位居世界大学排名榜首了。牛津大学本年度上升速度很快,位居世界第二,斯坦福大学和剑桥大学并列世界第三的位置。
从世界前十的大学数据来看,美国的高校占据了5个席位,英国占据了4位,瑞士占据一位。可以说,世界高等教育的灯塔依然在英美两国。
如下为2022年QS世界大学前一百高校名单:
排名 | 学校名称 | 综合得分 | 国际生占比 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 91.4 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 98.5 | 100 | 100 |
=3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 67 | 100 | 100 |
=3 | 剑桥大学 | 98.7 | 97.7 | 100 | 100 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 70.1 | 100 | 100 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 87.7 | 96.7 | 89.9 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 100 | 98.4 | 99.8 |
=8 | 苏黎世联邦理工大学 | 95.4 | 98.2 | 98.7 | 95.3 |
=8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 100 | 99.4 | 98.9 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 84.9 | 99.2 | 93.5 |
11 | 新加坡国立大学 | 93.9 | 70.3 | 99.6 | 97.1 |
12 | 南洋理工大学 | 90.8 | 69.6 | 91.1 | 85 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 58.1 | 96.2 | 93.8 |
=14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 | 100 | 82.4 | 79.7 |
=14 | 耶鲁大学
(耶鲁大学雅思要求) |
90.2 | 69.8 | 99.9 | 100 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 99.6 | 98 | 97.3 |
17 | 清华大学 | 89 | 26.3 | 98.6 | 97.6 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 38.5 | 99.4 | 98.2 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 98.4 | 99.6 | 98.4 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 63.2 | 99.9 | 99.2 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 66.1 | 98.4 | 93.9 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 98.9 | 97.9 | 73.1 |
=23 | 东京大学 | 86.2 | 28.5 | 100 | 99.6 |
=23 | 密歇根大学 | 86.2 | 34.9 | 98.6 | 93 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 91.7 | 87.6 | 51.6 |
26 | 多伦多大学 | 85.3 | 94.9 | 99.5 | 98.2 |
=27 | 麦吉尔大学 | 84 | 96.6 | 92.5 | 94.4 |
=27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84 | 98.8 | 94.6 | 79.3 |
=27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 99.3 | 95.2 | 98 |
30 | 美国西北大学 | 82.8 | 49.6 | 84.4 | 74.7 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 45.5 | 84.8 | 89.1 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 55.3 | 100 | 100 |
33 | 京都大学 | 82.3 | 22.7 | 98.7 | 97.8 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 89.2 | 84.2 | 60.7 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 100 | 88.9 | 86.2 |
36 | 首尔国立大学 | 81.7 | 8.9 | 98.3 | 96.5 |
37 | 墨尔本大学 | 81.4 | 99.9 | 98.9 | 97.3 |
38 | 悉尼大学
(悉尼大学雅思要求) |
80.4 | 100 | 96.8 | 95.4 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 91.8 | 88.8 | 56.7 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 26.7 | 100 | 99.9 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 | 12 | 87.5 | 83.1 |
42 | 纽约大学(NYU)
(纽约大学雅思要求) |
78.9 | 95.6 | 95.9 | 98.6 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 77.7 | 99.8 | 90.4 | 94.4 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 | 70.5 | 75.8 | 95.9 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 63 | 71.2 | 91.5 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 | 79 | 97.6 | 94.2 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 76.6 | 100 | 88.2 | 80.2 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 61.8 | 91 | 61.1 |
=49 | 巴黎理工学院 | 75.9 | 98.1 | 44.8 | 98.6 |
=49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 100 | 72.4 | 99.2 |
=50 | 上海交通大学 | 75.6 | 36.3 | 83.4 | 86.7 |
=50 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 91.2 | 84.5 | 97.6 |
52 | 杜克大学
(杜克大学雅思要求) |
75.2 | 57.4 | 86.9 | 81.8 |
=53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 99.1 | 72.7 | 75 |
=53 | 香港城市大学 | 74.6 | 99.9 | 59.4 | 33 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 | 72.9 | 83.1 | 55.6 |
56 | 东京工业大学 | 73.5 | 36.2 | 74.6 | 91.1 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 73.1 | 85.9 | 71.9 | 87.9 |
58 | 莫纳什大学 | 72.2 | 100 | 88.9 | 87.2 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 54 | 58.1 | 56.3 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 99.4 | 73.1 | 90.8 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 83.6 | 74.7 | 84.3 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.8 | 54.7 | 80.1 | 45.7 |
64 | 路德维希-马克西米利安 | 70.1 | 38 | 92.8 | 77.5 |
65 | 马来亚大学(UM) | 69.8 | 42.6 | 76.9 | 91.7 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 81.3 | 67.1 | 42.9 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 15.4 | 93.6 | 86.1 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 39.2 | 92.3 | 87.4 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 | 71.1 | 90.2 | 93.4 |
=70 | 鲁汶大学 | 67.2 | 41.4 | 84.4 | 56.1 |
=70 | 苏黎世大学 | 67.2 | 57.8 | 59.3 | 52.8 |
72 | 索邦大学 | 67.1 | 54.2 | 90.2 | 47.4 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 97.9 | 74.4 | 74 |
74 | 高丽大学 | 66.3 | 34 | 77.6 | 90.4 |
=75 | 大阪大学 | 66.2 | 15.1 | 80.6 | 80.6 |
=75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 27.5 | 83.4 | 52.8 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 96.9 | 51.5 | 60.1 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 | 87.8 | 79.5 | 76.5 |
=79 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 25.9 | 73.5 | 44.2 |
=79 | 延世大学 | 65.5 | 44.1 | 71.6 | 92.6 |
81 | 浦项科技大学 | 65.4 | 3 | 44.3 | 64.1 |
=82 | 杜伦大学 | 65.2 | 91.5 | 58.3 | 88.6 |
=82 | 东北大学 | 65.2 | 16.5 | 71.4 | 73.8 |
=82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 58.1 | 86.4 | 63.5 |
=85 | 奥克兰大学 | 65 | 94.3 | 83.8 | 57.3 |
=85 | 华盛顿大学 | 65 | 38.8 | 85.4 | 53 |
=86 | 巴黎第十一大学 | 64.9 | 46.5 | 55.5 | 98.1 |
87 | 隆德大学 | 63.8 | 68.3 | 70.5 | 57.2 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 64.1 | 67.8 | 79.4 |
89 | 皇家理工学院 | 63.2 | 62.7 | 47.3 | 64.1 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 90 | 65.5 | 74.6 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 99.7 | 46.7 | 64.7 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 89.4 | 70.6 | 79.5 |
93 | 西澳大学(UWA) | 62.5 | 99.9 | 58.5 | 58.1 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 88.5 | 40 | 29.4 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 98.1 | 60.4 | 57.9 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 32.6 | 75.9 | 73.2 |
97 | 成均馆大学 | 60.5 | 38.5 | 61.5 | 68.8 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 6.4 | 52.4 | 14.4 |
99 | 丹麦技术大学 | 59.9 | 76.6 | 32.1 | 30 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 59.6 | 11.1 | 66.3 | 47.2 |
查看更多往年数据:2021QS世界大学排名
更多院校相关介绍和入学要求查看:世界大学与专业排名
以上就是针对2022年QS世界大学排名前100强榜单的报道,更多有关院校申请、雅思考试备考指导、考试答案等内容,请随时访问老烤鸭官网的听说读写板块进行深入自助学习,也欢迎大家关注老烤鸭微信公众号(微信搜索laokaoya)获取一手资料和资讯。最后,预祝大家备考顺利,早日获取理想的雅思分数和offer!
标签:2022QS世界大学排名