2020年软科数学专业世界排名详情
在上一期的时讯中,我们已经分享了2020年软科世界一流学科排名出炉的消息。那么,在本期的世界院校专栏中,老烤鸭要为大家继续分享一下这个世界一流学科排名中的数学学科的具体排名详情,希望能够帮助到更多打算申请境外数学专业的同学们。
从今年的软科数学专业排行榜单中可以看得出来,美国高等院校的数学教育依然是在全球的领先位置,占据了大半壁江山。其次就是英国的高等院校。
值得一提的就是数学专业的前三甲中有两个大学来自法国。其中,法国的巴黎萨克雷大学所开设的数学学科位居该榜单的第一名,普林斯顿大学位居世界第二,索邦大学位居世界第三。
领域 | 学科名称 | 学校名称 | 国家/地区 | 排名 |
理学Science | 数学Mathmatics | 巴黎萨克雷大学 | 法国 | 1 |
理学Science | 数学Mathmatics | 普林斯顿大学 (普林斯顿大学雅思要求) | 美国 | 2 |
理学Science | 数学Mathmatics | 索邦大学 | 法国 | 3 |
理学Science | 数学Mathmatics | 斯坦福大学 | 美国 | 4 |
理学Science | 数学Mathmatics | 剑桥大学 | 英国 | 5 |
理学Science | 数学Mathmatics | 麻省理工学院 | 美国 | 6 |
理学Science | 数学Mathmatics | 牛津大学 | 英国 | 7 |
理学Science | 数学Mathmatics | 纽约大学(纽约大学雅思要求) | 美国 | 8 |
理学Science | 数学Mathmatics | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 9 |
理学Science | 数学Mathmatics | 巴黎文理研究大学 | 法国 | 10 |
理学Science | 数学Mathmatics | 加州大学洛杉矶分校(加州大学洛杉矶分校UCLA雅思要求) | 美国 | 11 |
理学Science | 数学Mathmatics | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 12 |
理学Science | 数学Mathmatics | 波恩大学 | 德国 | 13 |
理学Science | 数学Mathmatics | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 14 |
理学Science | 数学Mathmatics | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 15 |
理学Science | 数学Mathmatics | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 16 |
理学Science | 数学Mathmatics | 华威大学 | 英国 | 17 |
理学Science | 数学Mathmatics | 芝加哥大学 | 美国 | 18 |
理学Science | 数学Mathmatics | 哈佛大学 | 美国 | 19 |
理学Science | 数学Mathmatics | 帝国理工学院 | 英国 | 20 |
以上就是关于2020年软科数学专业世界排名的详细情况,更多有关世界大学排名的信息可以查看世界大学与专业排名了解详情。