泰晤士THE2020世界大学心理学专业排名 申请必读
不少考生对Psychology(心理学)专业比较感兴趣,打算申请国外的心理学本科专业。也有不少本科就是心理学专业,打算继续攻读硕士学位。如果你正在思考的打算申请哪所国外院校的心理学专业,泰晤士高等教育的2020年世界大学心理学专业排行榜是你一个重要参考标准之一。
今天,老烤鸭雅思小编就针对THE对2020年世界大学心理学专业的排行做一个详细的整理,希望可以帮助到跟多打算申请心理学的同学们。
本次泰晤士排行中参考了如下五个排名因素,它们分别是:
-教学情况(包括了学习的环境):占比27.5%
-研究质量(论文发表的数量级别以及声誉和收入):同样占比27.5%
-论文被引用的情况(研究的影响力):占比最大,一共35%
-国际展望(包括了faculty、students以及研究员):占比7.5%
-产业收入(知识方面的转移):占比2.5%
如下是2020年泰晤士世界大学新心理学专业前200的院校名单:
2020排名 | 2019排名 | 学校 | 学校英文 | 国家和地区 |
1 | 1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
2 | 3 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
3 | 5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
4 | 2 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
5 | 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
6 | 7 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
8 | 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
9 | 8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
10 | 12 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
11 | 22 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
12 | 9 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
13 | 6 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
14 | =20 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
15 | 13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
16 | 14 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
17 | 15 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
18 | 16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
19 | 24 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
20 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 美国 |
21 | 17 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 |
=22 | 23 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
=22 | 18 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
=22 | 19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
=25 | 30 | 得州大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
=25 | =20 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
27 | 29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
28 | =49 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
29 | 35 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
30 | 27 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
31 | 28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 美国 |
32 | NR | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
33 | 37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 38 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
35 | 34 | 宾州州立大学 | Penn State (Main campus) | 美国 |
36 | 32 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
37 | 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
38 | =56 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
39 | 48 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
40 | 33 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
41 | 68 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
42 | =46 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
43 | 42 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
44 | 78 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
45 | =52 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
46 | 36 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
47 | 67 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
48 | =56 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
49 | =62 | 图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
50 | =49 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University(Tempe) | 美国 |
51 | 44 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
52 | =52 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 澳大利亚 |
53 | 43 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
54 | 40 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
55 | 39 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
56 | =56 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
57 | 45 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
=58 | 83 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
=58 | 41 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
60 | 54 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
=61 | 61 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
=61 | =74 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
=63 | 73 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
=63 | 69 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
=65 | =62 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
=65 | =56 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
67 | 101–125 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 意大利 |
68 | 55 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
69 | 60 | 印第安纳大学 | Indiana University | 美国 |
70 | =74 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
71 | 87 | 约克大学 | York University | 加拿大 |
=72 | 101–125 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
=72 | =46 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
74 | =89 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
75 | 70 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
76 | 151–175 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
=77 | =96 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
=77 | 82 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 美国 |
=79 | 84 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
=79 | 88 | 女王大学 | Queen’s University | 加拿大 |
81 | NR | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 美国 |
82 | 51 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
83 | =71 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
84 | 101–125 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
=85 | 101–125 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
=85 | 101–125 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
87 | 126–150 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
88 | =89 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 新西兰 |
89 | =85 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
90 | 101–125 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
91 | 101–125 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
=92 | =76 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
=92 | NR | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
94 | 101–125 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 |
95 | 101–125 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
96 | 126–150 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
97 | 151–175 | 澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 |
98 | NR | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
99 | 100 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
=100 | NR | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
=100 | =85 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
101–125 | 101–125 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
101–125 | =71 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
101–125 | 126–150 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
101–125 | =76 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
101–125 | =65 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 美国 |
101–125 | 151–175 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | 德国 |
101–125 | 81 | 伊利诺大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美国 |
101–125 | =98 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
101–125 | 126–150 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
101–125 | =89 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
101–125 | 101–125 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
101–125 | 101–125 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
101–125 | 101–125 | 奥塔哥大学 | University of Otago | 新西兰 |
101–125 | 101–125 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 德国 |
101–125 | 151–175 | 皇家哈洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 英国 |
101–125 | 101–125 | 圣保罗大学 | University of São Paulo | 巴西 |
101–125 | 101–125 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
101–125 | 101–125 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
101–125 | 126–150 | 石溪大学 | Stony Brook University | 美国 |
101–125 | =94 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
101–125 | 151–175 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
101–125 | 101–125 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
101–125 | 201–250 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 美国 |
101–125 | 80 | 约克大学 | University of York | 英国 |
126–150 | 101–125 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
126–150 | 126–150 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 |
126–150 | =94 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
126–150 | 151–175 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 |
126–150 | 151–175 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
126–150 | =62 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
126–150 | 126–150 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
126–150 | =65 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
126–150 | =96 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 美国 |
126–150 | 126–150 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
126–150 | 101–125 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
126–150 | 93 | 鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
126–150 | 176–200 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
126–150 | 176–200 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
126–150 | 126–150 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
126–150 | 126–150 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
126–150 | 176–200 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 英国 |
126–150 | 101–125 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
126–150 | 151–175 | 罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
126–150 | 151–175 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
126–150 | 126–150 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
126–150 | 126–150 | 台拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
126–150 | NR | Temple University | 美国 | |
126–150 | 126–150 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
126–150 | 176–200 | 维多利亚大学 | University of Victoria | 加拿大 |
151–175 | 201–250 | Aston University | 英国 | |
151–175 | 126–150 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
151–175 | 151–175 | University of Bologna | 意大利 | |
151–175 | NR | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
151–175 | 126–150 | 加州大学河湾分校 | University of California, Riverside | 美国 |
151–175 | 251–300 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
151–175 | 151–175 | City, University of London | 英国 | |
151–175 | 201–250 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 |
151–175 | 126–150 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
151–175 | 101–125 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
151–175 | 201–250 | University of Graz | 奥地利 | |
151–175 | 151–175 | Higher School of Economics | 俄罗斯 | |
151–175 | =98 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 美国 |
151–175 | 176–200 | Keele University | 英国 | |
151–175 | 79 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
151–175 | 201–250 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
151–175 | 101–125 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
151–175 | NR | 密苏里哥伦比亚大学 | University of Missouri-Columbia | 美国 |
151–175 | 201–250 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 美国 |
151–175 | 126–150 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
151–175 | 176–200 | Ruhr University Bochum | 德国 | |
151–175 | 101–125 | 西蒙菲沙大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
151–175 | 126–150 | University of Surrey | 英国 | |
151–175 | 126–150 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
151–175 | 151–175 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
151–175 | NR | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Western University | 加拿大 |
151–175 | 126–150 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
176–200 | 101–125 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
176–200 | 251–300 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
176–200 | 151–175 | Auburn University | 美国 | |
176–200 | 201–250 | 澳大利亚天主教大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 |
176–200 | 176–200 | 班戈大学 | Bangor University | 英国 |
176–200 | 151–175 | University of Bergen | 挪威 | |
176–200 | 251–300 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
176–200 | 151–175 | 考文垂大学 | Coventry University | 英国 |
176–200 | 201–250 | University of Cyprus | Cyprus | |
176–200 | 176–200 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 美国 |
176–200 | 201–250 | University of Fribourg | 瑞士 | |
176–200 | 176–200 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 |
176–200 | 151–175 | University of Jyväskylä | 芬兰 | |
176–200 | 151–175 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
176–200 | 201–250 | La Trobe University | 澳大利亚 | |
176–200 | 126–150 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 卢森堡 |
176–200 | 176–200 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
176–200 | 201–250 | National Taiwan Normal University | 中国台湾 | |
176–200 | 301–400 | 内布拉斯加林肯大学 | University of Nebraska-Lincoln | 美国 |
176–200 | 126–150 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
176–200 | NR | 巴黎大学 | University of Paris | 法国 |
176–200 | 151–175 | Sapienza University of Rome | 意大利 | |
176–200 | 151–175 | 南佛罗里达大学(坦帕) | University of South Florida (Tampa) | 美国 |
176–200 | NR | 坦佩雷大学 | Tampere University | 芬兰 |
虽然排名是一个很重要的参考因素,但是并非是由一家机构说了算,每个评分机构都有自己的评判维度。考生们结合自己身的情况选择一个适合自己的院校攻读心理学才是最重要的。老烤鸭雅思小编建议大家多多比较,多多参考。
以上就是关于泰晤士THE2020世界大学心理学专业排名的相关内容,更多有关雅思备考、院校申请等指导内容,请随时关注老烤鸭官网获取最新动态。
标签:泰晤士报世界大学排名